索引号: | 4311000028/2020-00485 | 分类: | |
发文机关: | 市民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,为发动社会力量抗击疫情,casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数慈善总会于元月29日向社会发出倡议,依法依规开展慈善募捐活动。截至2020年4月27日17:30时,casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数慈善总会共接收抗疫捐赠资金6296501.42元,前期用于抗疫物资采购307040元,定向捐赠资金拨付1054653.00元,腾讯公益平台网友退款33927元(经4月8日与腾讯公益平台结算,项目公示金额含网友退款33927元),4月9日发放援鄂人员慰问金430000.00元(含定向资金372688.00元)。根据2月4日casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障组召开的会议要求,防疫抗疫物资由市商务局牵头统一组织采购。按照会议精神,2月6日casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数慈善总会拨付市商务局专项募集资金1500000.00元,3月5日拨付市商务局专项募集资金2600000.00元,4月27日拨付市商务局专项募集剩余资金370881.42元,目前所有抗疫捐赠资金已全部拨付使用;捐赠物资折价7875723.50元,已全部转交给市物资保障组或按捐赠者意愿赠送给定向机构。现将本会接收款物的安排使用情况公告如下:
一、社会捐赠资金、物资接收情况
社会捐赠资金明细表
|
|||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 捐款人数(次) | 捐款金额(元) | ||
1 | 岳麓青城·万达广场及岳麓名城 | 1 | 1000000.00 | ||
2 | 腾讯公益平台爱心网友捐款合计 | 43975 | 2171321.74 | ||
3 | 公益宝平台爱心网友捐款合计(其中、中国人寿保险股份有限公司永州分公司全体员工捐款39709元.永州电大6352元,惠州永商19200元,李小霞1000元,华伟中医医院2000元,湖南禹诚工程项目管理有限公司10000元、许善云1000元、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数文联社会组织行业党委17188元。) | 288 | 143307.49 | ||
4 | 扫总会二维码捐款合计(其中唐启君1000元,casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数建筑器材租赁商会12400元.) | 115 | 33958.49 | ||
5 | 永州企叮咚信息科技有限公司 | 1 | 2000.00 | ||
6 | 莫先青 | 1 | 120.00 | ||
7 | 蒋 胜 | 1 | 100.00 | ||
8 | 朱后明 | 1 | 500.00 | ||
9 | 姚素芳 | 1 | 600.00 | ||
10 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数精信源科技有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
11 | 冷水滩区贝嘉幼儿园 | 1 | 1000.00 | ||
12 | 湖南潇湘房地产土地评估经纪有限公司(公司捐款1万元、员工捐款3850元) | 1 | 13850.00 | ||
13 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数保险行业协会党支部(张和平、蒋冰、王茂华、蒋晓玲、冯艳华) | 1 | 1600.00 | ||
14 | 胡吉林 | 1 | 1000.00 | ||
15 | 西西里服饰(心如初晴、唐艺恒 、陈素平、宋纯、欧艳红、唐康、赵媛媛 、张靓、刘婷、余志英、李凌燕、兰姐、伍丽桦、宋丽达 、李华 、唐彩华 、艾满艳 、雷虹敏、李姐 、郑美女) | 1 | 8393.00 | ||
16 | 陈世平 | 1 | 3000.00 | ||
17 | 朱俊甫 | 1 | 2000.00 | ||
18 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数烟草专卖局(公司) | 1 | 28250.00 | ||
19 | 湖南宁创医疗器械科技有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
20 | 聂 建 | 1 | 1000.00 | ||
21 | 肖建云 | 1 | 600.00 | ||
22 | 余 晶 | 1 | 2.00 | ||
23 | 屈绍波 | 1 | 1000.00 | ||
24 | 唐 政 | 1 | 1000.00 | ||
25 | 黄 磊 | 1 | 1000.00 | ||
26 | 周永衡 | 1 | 1000.00 | ||
27 | 育苗学校小学部、张丽平 | 1 | 100.00 | ||
28 | 育苗学校小学部、欧阳文化 | 1 | 100.00 | ||
29 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数九嶷商会党支部(刘海燕、胡文进、马浩洪、黄笑荣、刘海斌、郑逢旗、周桐胜、欧阳勇华、徐静思、马合成、王玲、马继勇、马君、黎林翠) | 1 | 13500.00 | ||
30 | 李镇城 | 1 | 1000.00 | ||
31 | 严明华 | 1 | 600.00 | ||
32 | 肖秋生 | 1 | 1000.00 | ||
33 | 李 霞 | 1 | 1000.00 | ||
34 | 吕 娜 | 1 | 600.00 | ||
35 | 永州剑桥学校(定向捐赠冷水滩区) | 1 | 167790.00 | ||
36 | 易爱群 | 1 | 1000.00 | ||
37 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数农村青年致富带头人协会 | 1 | 26965.98 | ||
38 | 武汉市永州商会 | 1 | 21600.00 | ||
39 | 得力办公、新潮流文化创意馆 | 1 | 2000.00 | ||
40 | 阿诗多瑜伽学院 | 1 | 5000.00 | ||
41 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数冷水滩区艾乐幼儿园 | 1 | 6018.66 | ||
42 | 永州明星艺术学校(谢小芬) | 1 | 2000.00 | ||
43 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数恒胜水电安装有限公司(定向牛角坝镇) | 1 | 30000.00 | ||
44 | 珠海永州商会 | 1 | 49300.00 | ||
45 | 广东省湖南永州商会(定向捐赠给江华县100000元,道县100000元,冷水滩区57000元,零陵区梳子铺乡10000元) | 1 | 292466.00 | ||
46 | 崔 令 | 1 | 1000.00 | ||
47 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数经开区党委直属工委、两新工委(定向捐赠给市经开区) | 1 | 100240.00 | ||
48 | 冷水滩基督教(定向捐赠给市经开区) | 1 | 2000.00 | ||
49 | 叶玉新 | 1 | 1000.00 | ||
50 | 罗六林 | 1 | 100.00 | ||
51 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数室内装饰装修行业(casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数室内装饰装修协会5000元、湖南飞翔装饰设计工程有限公司5000元、湖南建大建设工程有限公司5000元、湖南豪阁项目管理有限公司5000、永州鑫都装饰工程有限公/2000元、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数新亮点装饰有限公司5000元、湖南端诚工程项目管理有限公司8000元、祁阳县国洋装饰装璜设计有限公司2000元、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数天成科技发展有限公司6000元、湖南泰阳建设工程有限公司10000元、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数品轩装饰有限公司5000元、湖南景晖装修设计工程有限公司2000元、湖南秀秀装饰工程有限公司2000元、湖南省鸿港建设工程有限公司1000元、郑四玲5000元、蒋巧巧2000元、邓艳平2000元、吴涛2000元、郑亮1000元。) | 1 | 75000.00 | ||
52 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数宗教界 | 1 | 150000.00 | ||
53 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数注册会计师协会(湖南永一会计师事务所有限责任公司13600元、永州诚信联合会计师事务所3600元、宁远嶷山联合会计师事务所2200元、永州天元会计师事务所、永州金典天元房地产土地评估所10350元、湖南信大华林会计师事务所2400元。) | 1 | 32150.00 | ||
54 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数金诚保安服务有限公司 | 1 | 15827.60 | ||
55 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公路应急抢险救援服务中心 | 1 | 7050.00 | ||
56 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公路养护中心 | 1 | 19890.00 | ||
57 | 郑心怡 | 1 | 2000.00 | ||
58 | 文小平 | 1 | 1000.00 | ||
59 | 周禄祥 | 1 | 1000.00 | ||
60 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
61 | 上海永州商会 | 1 | 41000.00 | ||
62 | 刘文卿、台胞证:00317940(蒋春红) | 1 | 20000.00 | ||
63 | 永州国家农业科技园区管委会 | 1 | 4200.00 | ||
64 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数红海人力资源有限公司 | 1 | 50000.00 | ||
65 | 罗文善 | 1 | 1000.00 | ||
66 | 姜九军 | 1 | 2000.00 | ||
67 | 永州经开区仁湾街道 | 1 | 12326.00 | ||
68 | 仁湾街道长丰社区 | 1 | 1000.00 | ||
69 | 仁湾街道袁家村 | 1 | 10060.00 | ||
70 | 仁湾街道里湾村 | 1 | 1750.00 | ||
71 | 仁湾街道青铺村 | 1 | 10200.00 | ||
72 | 仁湾街道罗建村 | 1 | 1200.00 | ||
73 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数人力资源和社会保障局 | 1 | 25036.00 | ||
74 | 永州红丝带友爱家园 | 1 | 600.00 | ||
75 | 中建五局三公司永州片区党支部 | 1 | 2970.00 | ||
76 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数国资委 | 1 | 5000.00 | ||
77 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数党外知识分子联谊会 | 1 | 29900.00 | ||
78 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数新的社会阶层人士联谊会 | 1 | 12400.00 | ||
79 | 邓盛开 | 1 | 30.00 | ||
80 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数建材商会党支部 | 1 | 5100.00 | ||
81 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数建材市场钢材协会 | 1 | 9500.00 | ||
82 | 李景江 | 1 | 10000.00 | ||
83 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数基层法律服务工作者协会 | 1 | 25200.00 | ||
84 | 胡晓凤 | 1 | 5000.00 | ||
85 | 中共湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂委员会(定向捐赠给市经开区) | 1 | 31800.00 | ||
86 | 天下永商俱乐部 | 1 | 2000.00 | ||
87 | 永州历史文化研究会 casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数柳宗元研究学会 永州潇湘智库服务中心 |
1 | 22299.00 | ||
88 | 吴 林 | 1 | 600.00 | ||
89 | 湖南省好风光园林景观工程有限公司 | 1 | 20000.00 | ||
90 | 市城市管理和综合执法局系统 | 1 | 66766.00 | ||
91 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数经济技术开发区仁湾街道办事处(仁湾街道新田村7510元、红星村10816元、东冲村18650元、横冲村18000元、坪西村12822,定向用于经开区仁湾街道) | 1 | 67798.00 | ||
92 | 永州韦美艺体培训学校(定向用于援鄂医疗队员) | 1 | 16888.00 | ||
93 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公路机械技术服务站退休在职职工 | 1 | 5830.00 | ||
94 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数商务局 | 1 | 13900.00 | ||
95 | 国家税务总局casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数税务局稽查局 | 1 | 8640.00 | ||
96 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数民政局(干部职工捐款) | 1 | 5550.00 | ||
97 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数物流与采购联合会 | 1 | 33100.00 | ||
98 | 湖南康楚建筑园林有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
99 | 中国农业发展银行湖南省分行(定向用于冷水滩区梧桐街道办事处梧桐社区居民委员会) | 1 | 10000.00 | ||
100 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数信访局(干部职工捐款) | 1 | 6960.00 | ||
101 | 湖南新浩建设有限公司 | 20000.00 | |||
102 | 胡桂芳、蒋军瑞 | 1 | 10000.00 | ||
103 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数混凝土协会,(casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数预拌混凝土协会组织抗新冠肺炎疫情捐款单位:1.永州湘奥混凝土有限公司4000元;2.casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数银龙混凝土有限公司6000元;3.casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数东平建材有限公司6000元;4.永州鑫宇混凝土有限公司6000元:5.永州奥都混凝土有限公司5000元;6.casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数嘉信马坪建材科技有限公司20000元;7.casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数嘉信混凝土有限公司10000元。捐款合计:57000元。捐款定向用于祁阳县凤凰乡政府新冠肺炎抗疫物资采购。) | 1 | 57000.00 | ||
104 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数蓝山县湘威学校(定向用于援鄂永州医疗队) | 1 | 20600.00 | ||
105 | 永州劲松物业管理有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
106 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数经济技术开发区仁湾街道办事处(仁湾街道舜皇社区、横冲村,定向用于经开区仁湾街道办事处) | 1 | 4115.00 | ||
107 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数医疗保障局(干部职工捐款) | 1 | 3400.00 | ||
108 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数医疗保障事务中心支部及工会会员 | 1 | 2020.00 | ||
109 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数政协 | 1 | 6150.00 | ||
110 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数聚宏机动车服务有限公司 | 机动车检测协会定向捐赠牛角坝镇政府50000元;中心城区养老机构78200元。 | 1 | 10000.00 | |
111 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数鑫泰机动车安全技术检测有限公司 | 1 | 5600.00 | ||
112 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数金通机动车安全技术检测有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
113 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数华泰机动车安全技术检测中心有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
114 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数好运机动车检测有限公司 | 1 | 10000.00 | ||
115 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数零陵聚源机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
116 | 永州零陵区南津渡机动车辆检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
117 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数零陵区南方机动车检测中心 | 1 | 3000.00 | ||
118 | 祁阳县畅安机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
119 | 祁阳港顺机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
120 | 祁阳县运通机动车安全技术检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
121 | 祁阳泰永机动车辆检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
122 | 东安县诚信机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
123 | 东安县机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
124 | 湖南明松车辆检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
125 | 双牌县安顺机车安全技术检验有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
126 | 道县道江镇机动车安全技术检测站有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
127 | 道县同发机动车安全技术检验有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
128 | 道县东山机动车检测有限责任公司 | 1 | 2000.00 | ||
129 | 道县永顺机动车检测有限公司 | 1 | 6000.00 | ||
130 | 江永县机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
131 | 江永县永通机动车检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
132 | 江华宝联机动车安全技术检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
133 | 江华瑶族自治县百佳机动车辆检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
134 | 蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
135 | 蓝山县顺通机动车辆检测检验有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
136 | 新田畅通机动车安全技术检测有限责任公司 | 1 | 10000.00 | ||
137 | 新田永通安全技术检测有限公司 | 1 | 3000.00 | ||
138 | 祁阳华通机动车安全技术检测公司 | 1 | 3000.00 | ||
139 | 湖南新运机动车检测服务有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
140 | 李连胜 | 1 | 600.00 | ||
141 | 永州木歌瑜伽——群体爱心人士 | 1 | 720.00 | ||
142 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数文化创意产业商会 | 1 | 15000.00 | ||
143 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数司法局 | 1 | 2150.00 | ||
144 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数农资总公司 | 1 | 1200.00 | ||
145 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数供销社退休干部 | 1 | 500.00 | ||
146 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数供销社 | 1 | 500.00 | ||
147 | 湖南省慈善总会、湖南爱眼公益基金会(定向用于casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数抗疫医护人员补贴) | 1 | 300000.00 | ||
148 | 湖南省地质矿产勘查开发局四0九队 | 1 | 40870.00 | ||
149 | 朱仁军(定向用于经开区) | 1 | 20000.00 | ||
150 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数发展和改革委员会 | 1 | 1050.00 | ||
151 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数林业局 | 1 | 500.00 | ||
152 | 洛可可花园、陌上花开花艺术生活馆、椿花湫拾花艺工作室、野象花艺生活馆、那年花开花艺馆 | 1 | 9130.00 | ||
153 | 市商务局 | 1 | 200.00 | ||
154 | 永州多喜来食品有限公司(定向用于援鄂医护人员补贴) | 1 | 100000.00 | ||
155 | 国家税务总局casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数税务局 | 1 | 1050.00 | ||
156 | 唐华(红马甲志愿者) | 1 | 2000.00 | ||
157 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数水利局 | 1 | 5450.00 | ||
158 | 永州爱尔眼科医院 | 1 | 7967.00 | ||
159 | 永州铁航职业技术学校 | 1 | 4150.00 | ||
160 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数农资总公司 | 1 | 650.00 | ||
161 | 仁湾街道、张家村 | 1 | 7060.00 | ||
162 | 仁湾街道、高新村 | 1 | 1513.00 | ||
163 | 仁湾街道、胡家岭村 | 1 | 14010.00 | ||
164 | 仁湾街道、里湾村 | 1 | 3560.00 | ||
165 | 仁湾街道、坪西村 | 1 | 2220.00 | ||
166 | 仁湾街道、龙江桥村 | 1 | 5266.00 | ||
167 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数政协(少数民族界别) | 1 | 2600.00 | ||
168 | 永州农商银行 | 1 | 2400.00 | ||
169 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数水务运营发展有限责任公司 | 1 | 25870.00 | ||
170 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数妇幼保健院职工 | 1 | 27630.00 | ||
171 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数卓景园林工程有限公司 | 1 | 20000.00 | ||
172 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 1 | 50000.00 | ||
173 | 永州农商银行 | 1 | 1400.00 | ||
174 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数紧急救援协会 | 1 | 3000.00 | ||
175 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 1 | 40000.00 | ||
176 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数建设工程造价管理协会 | 1 | 5000.00 | ||
177 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数总工会 | 1 | 67900.00 | ||
178 | 谢西旎(市政协办公室) | 1 | 300.00 | ||
179 | 杨告咨 | 1 | 400.00 | ||
180 | 杨仁世 | 1 | 200.00 | ||
181 | 福田茶场 | 1 | 1390.00 | ||
182 | 上尚若水(定向用于援鄂医疗队员补助) | 1 | 20000.00 | ||
183 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数政协 | 1 | 450.00 | ||
184 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 1 | 26240.00 | ||
185 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数城市公共交通运输有限责任公司 | 1 | 56406.46 | ||
186 | 中国农业发展银行湖南省分行(定向用于祁阳县龙山街道邵家邻社区) | 1 | 10000.00 | ||
187 | 仁湾街道新田村 | 定向用于仁湾街道 | 1 | 10290.00 | |
188 | 仁湾街道长丰社区 | 1 | 5476.00 | ||
189 | 仁湾街道舜皇社区 | 1 | 2144.00 | ||
190 | 回龙圩管理区中学教职工20人 | 1 | 1840.00 | ||
191 | 上尚若水(定向用于援鄂医疗队员补助) | 1 | 15000.00 | ||
192 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数强制隔离戒毒所 | 1 | 3000.00 | ||
193 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数委党校 | 1 | 600.00 | ||
194 | 湖南省地质矿产勘查开发局四0九队 | 1 | 1860.00 | ||
195 | 唐增孝 | 1 | 1000.00 | ||
196 | 市政法委(潘志鹏、胡专初、吴江海) | 1 | 300.00 | ||
197 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数交通局客管办(11人) | 1 | 1100.00 | ||
合计 | 44571 | 6296501.42 | |||
社会捐赠物资明细表
|
|||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 数量 | 金额(元) | |
1 | 中能(湖南)投资管理有限公司 | “新型冠状病毒2019-ncov”核酸检测试剂盒 | 30盒 | 93600.00 | |
2 | 中建五局第三建设有限公司 | 一次性口罩 | 10000个 | 50000.00 | |
3 | 湖南亚宝贸易有限公司 | 一次性医用手套 | 4000付 | 10000.00 | |
4 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 75%酒精消毒液 | 40件 | 38400.00 | |
藿香正气水 | 20件 | 22800.00 | |||
喉咽清颗粒 | 20件 | 144000.00 | |||
员芪扶正颗粒 | 20件 | 46800.00 | |||
5 | 步步高集团 | 德国Suavel医疗口罩 | 3600个 | 19800.00 | |
德国BeeSana防护服 | 750件 | 78750.00 | |||
德国Nitril医用手套3000X-long | 3000付 | 30600.00 | |||
6 | 永州华茂生物科技有限责任公司 | 75%食用酒精 | 1吨 | 7500.00 | |
7 | 湖南卫视 李锐 | 一次性医用口罩 | 3600个 | 14400.00 | |
8 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数宝庆商会 | 75%乙醇消毒液 | 1120瓶 | 7056.00 | |
医用隔离面罩 | 2000个 | 7580.00 | |||
藿香正气水 | 1800瓶 | 22500.00 | |||
医用检查手套 | 6000副 | 12000.00 | |||
一枝黄花杀菌喷雾剂 | 1200支 | 33600.00 | |||
复方板蓝根颗粒 | 600包 | 3480.00 | |||
抗病毒口服液/999 | 480支 | 7584.00 | |||
9 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数经投集团 姜斌 | 一次性医用口罩 | 10000个 | 40000.00 | |
10 | 香港永州联谊会 | 医用防护服 | 1100件 | 308000.00 | |
11 | 沙特阿拉伯湖南总商会会长尹海军 | 一次性医用口罩 | 20000个 | 110000.00 | |
医用手术套 | 26000个 | 28600.00 | |||
医用沙布块 | 20000个 | 20000.00 | |||
电子体温计 | 200支 | 10000.00 | |||
12 | 湖南星博达耀矗生物有限公司 | 医用消毒液 | 150瓶 | 750.00 | |
13 | 东莞永州商会(定向捐赠给东安县政府5000瓶,其中1000瓶捐赠给南桥镇) | 医用免洗酒精消毒液 | 4800支 | 60000.00 | |
75%单方乙醇消毒液 | 2000支 | 25000.00 | |||
75%酒精消毒液(100毫升/瓶) | 13200瓶 | 165000.00 | |||
14 | 台湾中华文化交流发展协会 | 一次性无纺布口罩 | 3500个 | 14030.00 | |
15 | 澳门君天集团 祁阳铜锣湾 |
N95口罩 | 20000只 | 2000000.00 | |
医用隔离衣 | 1000件 | ||||
医用防护口罩 | 40000只 | ||||
防护口罩 | 10000只 | ||||
医用护目镜 | 1000副 | ||||
医用防护手套 | 70000只 | ||||
医用防护帽 | 4000顶 | ||||
84消毒液 | 5900kg | ||||
16 | 湖南润吉药业有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中心医院) | 羽衣士免洗手消毒液 | 468瓶 | 28080.00 | |
防护服 | 40套 | 16000.00 | |||
KN95口罩 | 100个 | 2000.00 | |||
17 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数红海人力资源有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公安局、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公安局冷水滩分局、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公安局交通警察支队冷水滩大队、永州农村商业银行股份有限公司、湖南省烟草公司casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公司、国网湖南省电力有限公司冷水滩区供电分公司、永州广播电视台) | 一次性口罩 | 32000个 | 144000.00 | |
75%医用酒精 | 1680瓶 | 9240.00 | |||
84消毒液 | 2桶 | 400.00 | |||
18 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数温州商会小天实业集团有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数第四人民医院、东安县人民医院、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数附属医院) | 过氧乙酸消毒液(20L/桶) | 1200桶 | 620000.00 | |
19 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | KN95口罩 | 99个 | 2475.00 | |
20 | 冷水滩基督教堂(定向捐赠给永州经开区) | 一次性口罩 | 2000个 | 8000.00 | |
21 | 湖南华旦医疗科技有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数第一人民医院) | 一次性医用口罩 | 1500个 | 7000.00 | |
22 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数新的社会阶层人士联谊会 | 75%医用酒精 | 160瓶 | 1600.00 | |
23 | 肖婧(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中医院) | 新冠肺炎防疫处方药 | 616盒 | 20138.00 | |
24 | 中南口腔医院 | 84消毒液 | 20桶 | 9000.00 | |
25 | 广东省湖南永州商会 深圳核子基因集团 (定向捐赠给第三人民医院) |
核酸检测试剂盒 | 1000份 | 200000.00 | |
26 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数经济建设投资发展集团有限责任公司(定向捐赠给冷水滩区伍家院社区) | 一次性口罩 | 4000只 | 18000.00 | |
84消毒液(500g/瓶) | 200瓶 | 1500.00 | |||
消毒酒精(500ml/瓶) | 60瓶 | 300.00 | |||
27 | 唐嘉(定向捐赠给江永县松柏乡莲花岗村) | 一次性口罩 | 100个 | 500.00 | |
28 | 刘海南、李桅、文建军(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公安局) | 一次性医用口罩 | 10000个 | 40000.00 | |
29 | 唐小艳(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数公安局) | 一次性医用口罩 | 8000个 | 36000.00 | |
30 | 株洲海王医疗器械有限公司(定向捐赠给市中心医院) | 一次性使用隔离衣 | 200件 | 24000.00 | |
31 | 熊华清(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数殡仪馆) | KN95口罩 | 20个 | 350.00 | |
32 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中医医院) | 预防1号方中药配方颗粒 | 1000副 | 27700.00 | |
33 | 墨西哥湖南总商会(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数侨联) | 一次性医用口罩 | 30000个 | 45000.00 | |
34 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、刘雯(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中心医院、casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中医医院) | N95口罩 | 6000个 | 188280.00 | |
35 | 旧金山湾区湖南同乡会、美洲湖南永州同乡会(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数侨联) | 一次性口罩 | 8850个 | 20001.00 | |
84消毒液 | 56桶 | 11480.00 | |||
医用检查手套(蓝色) | 8000副 | 16000.00 | |||
医用检查手套(白色) | 1000副 | 9800.00 | |||
36 | 茗茶汇茶馆:郑奥奥、郑源泉、郑炜峰 | 抗新冠状病毒肺炎预防2号方剂 | 1000包 | 15000.00 | |
37 | 湖南进波贸易有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数中心医院) | 免洗手消毒泡沫 | 360瓶 | 18000.00 | |
38 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数教育服饰有限公司(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数教育局) | 一次性口罩 | 5000个 | 30000.00 | |
39 | 中华慈善总会(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数妇幼保健院) | 检查手套 | 3000副 | 3000.00 | |
40 | 湖南汉寿高新技术产业园区 | 一次性医用口罩 | 20000个 | 80000.00 | |
41 | 陈 勇 | N95口罩 | 500个 | 12500.00 | |
42 | 日不落娱乐连锁(除N95口罩,其它定向捐赠给零陵区看守所) | N95口罩 | 240个 | 6960.00 | |
84消毒液 | 2箱 | 500.00 | |||
75%酒精消毒液(500毫升*30/瓶) | 3箱 | 1000.00 | |||
43 | 湖南华谷智能科技有限责任公司(定向捐赠给市附属医院) | 普通医用口罩 | 4500个 | 22500.00 | |
44 | 缅甸湖南商会(定向捐赠给casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数侨联) | 医用手套 | 30600副 | 55080.00 | |
医用口罩 | 5000个 | 27500.00 | |||
75%酒精消毒洗手液 | 756瓶 | 30240.00 | |||
45 | casino365sport365_365信誉线上_365亚洲指数食品行业协会 | 75%米烧 | 2250瓶 | 22500.00 | |
46 | 广东省湖南永州商会 | 防护服 | 100件 | 38000.00 | |
口罩 | 1450个 | 3300.00 | |||
